6月21日无锡中厚板价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有 |
6月21日无锡中厚板价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 14-20 | q235b | 南钢 | 5470 | -40 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 萍钢 | 5450 | -40 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 西城 | 5430 | -40 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 兆泰 | 5420 | -40 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 天钢 | 5440 | -40 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 鄂钢 | 5460 | -40 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 长达 | 5430 | -40 | |
普中板 | 14-20 | q235b | 汉冶 | 5450 | -40 | |
低合金厚板 | 30 | q345b | 沙钢 | 5810 | -40 | 双定尺 |
低合金厚板 | 40 | q355b | 沙钢 | 5810 | -40 | 双定尺 |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时平台入口(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|