6月23日厦门中厚板价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有 |
6月23日厦门中厚板价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 16-20 | q235b | 三钢闽光 | 5500 | -50 | |
普中板 | 22-28 | q235b | 三钢闽光 | 5530 | -50 | |
普厚板 | 30-40 | q235b | 三钢闽光 | 5580 | -50 | |
普厚板 | 42-50 | q235b | 三钢闽光 | 5630 | -50 | |
低合金中板 | 16-20 | q345b | 三钢闽光 | 5700 | -50 | |
低合金中板 | 22-28 | q345b | 三钢闽光 | 5730 | -50 | |
低合金厚板 | 30-40 | q345b | 三钢闽光 | 5780 | -50 | |
低合金厚板 | 30-40 | q355b | 三钢闽光 | 5780 | -50 | |
低合金厚板 | 42-50 | q355b | 三钢闽光 | 5830 | -50 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时平台入口(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|