6月23日宁波槽钢角钢工字钢价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有 |
6月23日宁波槽钢角钢工字钢价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 80*80*8 | q235b | 唐山正丰 | 5390 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 28# | q235b | 唐山正丰 | 5800 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 30# | q235b | 唐山正丰 | 5830 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 32# | q235b | 唐山电力 | 5910 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 14# | q235b | 鑫达 | 5370 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 16# | q235b | 鑫达 | 5370 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 18# | q235b | 鑫达 | 5370 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 25# | q235b | 鑫达 | 5480 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 30# | q235b | 日照 | 5790 | -30 | |
工字钢 | 32# | q235b | 鑫达 | 5770 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 32# | q235b | 日照 | 5760 | -30 | |
工字钢 | 45# | q235b | 鑫达 | 5840 | -30 | 过磅 |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时平台入口(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|