2023年10月19日合肥热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有 |
2023年10月19日合肥热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.5*1500*c | q235b | 马钢 | 4250 | -10 | |
热轧板卷 | 2.0*1500*c | q235b | 马钢 | 4120 | -10 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*c | q235b | 马钢 | 4040 | -10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*c | q235b | 马钢 | 3970 | -10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*c | q235b | 马钢 | 3900 | -10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*c | q235b | 日钢 | 3890 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 马钢 | 3880 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 日钢 | 3870 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q235b | 马钢 | 3880 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q235b | 日钢 | 3870 | -10 | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*c | q235b | 马钢 | 3930 | -10 | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*c | q235b | 日钢 | 3870 | -10 | |
热轧板卷 | 3.0*1800*c | q235b | 马钢 | 4130 | -10 | |
热轧板卷 | 3.75*1800*c | q235b | 马钢 | 4130 | -10 | |
热轧板卷 | 3.75*1800*c | q235b | 日钢 | 4040 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1800*c | q235b | 马钢 | 4050 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1800*c | q235b | 日钢 | 4040 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*c | q235b | 马钢 | 4050 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*c | q235b | 日钢 | 4040 | -10 | |
低合金板卷 | 2.75*1500*c | q345b | 马钢 | 4190 | -10 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*c | q345b | 马钢 | 4200 | -10 | |
低合金板卷 | 3.75*1500*c | q345b | 马钢 | 4090 | -10 | |
低合金板卷 | 3.75*1500*c | q345b | 日钢 | 4100 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*c | q345b | 马钢 | 4070 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*c | q345b | 日钢 | 4060 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q345b | 马钢 | 4070 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q345b | 日钢 | 4060 | -10 | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*c | q345b | 马钢 | 4210 | -10 | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*c | q345b | 日钢 | 4160 | -10 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时平台入口(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|