2023年11月1日南昌热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有 |
2023年11月1日热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 涟钢 | 4220 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 新钢 | 4040 | 涨10 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*c | q235b | 新钢 | 3870 | 涨10 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*c | q235b | 新钢 | 3870 | 涨10 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*c | q235b | 新钢 | 3870 | 涨10 | |
热轧板卷 | 3.5*1800*c | q235b | 马钢 | 3950 | 涨10 | |
热轧板卷 | 4.75*1800*c | q235b | 马钢 | 3950 | 涨10 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | ss400 | 马钢 | 3920 | 涨10 | |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | q235b | 武钢 | 4190 | 涨10 | |
热轧平板 | 5.0-6.0*1500*6000 | q235b | 武钢 | 4190 | 涨10 | |
热轧平板 | 8.0-10.0*1500*6000 | q235b | 武钢 | 4190 | 涨10 | |
热轧平板 | 12.0*1500*6000 | q235b | 武钢 | 4230 | 涨10 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*c | q355b | 新钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 7.5*1500*c | q355b | 新钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 9.5*1500*c | q355b | 新钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*c | q355b | 新钢 | 4020 | 涨10 | |
低合金板卷 | 13.5*1500*c | q355b | 新钢 | 4020 | 涨10 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时平台入口(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|