2023年11月1日广州热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有 |
2023年11月1日广州热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.2*1250*c | q235b | 日照 | 4150 | | |
热轧板卷 | 1.5*1250*c | q235b | 涟钢 | 4120 | | |
热轧板卷 | 1.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 4130 | | |
热轧板卷 | 1.8*1250*c | q235b | 涟钢 | 4070 | | |
热轧板卷 | 1.8*1250*c | q235b | 沙钢 | 4080 | | |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 涟钢 | 4050 | | |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | ss400 | 沙钢 | 4060 | | |
热轧板卷 | 2.5*1250*c | q235b | 涟钢 | 4060 | 涨70 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 4080 | 涨70 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 承钢 | 4030 | 涨70 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 本钢 | 4020 | 涨70 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 鞍钢 | 4020 | 涨70 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | sphc | 鞍钢 | 4030 | 涨70 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 鞍钢 | 3950 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 沙钢 | 3950 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 涟钢 | 3940 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 日照 | 3930 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 承钢 | 3930 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | sphc | 承钢 | 4030 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 涟钢 | 3890 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 柳钢 | 3890 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 日照 | 3890 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 3910 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*c | q235b | 承钢 | 3890 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 本钢 | 3900 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 柳钢 | 3900 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 日照 | 3900 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 涟钢 | 3910 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 承钢 | 3910 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 沙钢 | 3910 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*c | q235b | 沙钢 | 3910 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 3890 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 鞍钢 | 3860 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 涟钢 | 3860 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*c | q235b | 柳钢 | 3850 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 鞍钢 | 3860 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 涟钢 | 3860 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 柳钢 | 3850 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 日照 | 3850 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 燕钢 | 3850 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*c | q235b | 承钢 | 3860 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q235b | 本钢 | 3850 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q235b | 鞍钢 | 3860 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q235b | 涟钢 | 3850 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q235b | 柳钢 | 3850 | 涨20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*c | q235b | 日照 | 3850 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*c | q235b | 涟钢 | 3920 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*c | q235b | 柳钢 | 3910 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*c | q235b | 日照 | 3910 | 涨20 | |
热轧板卷 | 20-25*1800*c | q235b | 柳钢 | 4180 | 涨20 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*c | q355b | 柳钢 | 4020 | 涨20 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*c | q355b | 日照 | 4030 | 涨20 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*c | q355b | 承钢 | 4020 | 涨20 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*c | q355b | 鞍钢 | 4040 | 涨20 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*c | q355b | 涟钢 | 4040 | 涨20 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时平台入口(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|