2023年11月1日常州热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有 |
2023年11月1日常州热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1250*c | q235b | 沙钢 | 4150 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*c | q235b | 沙钢 | 4090 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.3*1250*c | q235b | 沙钢 | 4030 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 4030 | 涨20 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*c | q235b | 沙钢 | 3990 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*c | q235b | 沙钢 | 3980 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*c | q235b | 沙钢 | 3970 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.75*1250*c | q235b | 沙钢 | 3930 | 涨20 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*c | q235b | 沙钢 | 3930 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*c | q235b | 沙钢 | 3890 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*c | q235b | 沙钢 | 3910 | 涨20 | |
热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*c | q235b | 马钢 | 3960 | 涨20 | |
热轧板卷 | 7.5*2000*c | q235b | 马钢 | 3970 | 涨20 | |
低合金板卷 | 11.5*1800*c | q355b | 马钢 | 4170 | 涨20 | |
低合金板卷 | 15.5*2000*c | q355b | 马钢 | 4180 | 涨20 | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片尊龙凯时平台入口的版权归原作者所有,如有侵权请联系尊龙凯时平台入口(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|